
Durante décadas o dogma era claro: pulmão normal = ar → ar não conduz ultrassom → ultrassom pulmonar não serve.
Na década de 90, o intensivista francês Daniel Lichtenstein começou a provar o contrário: pequenos artefatos pleurais se comportavam de forma distinta entre pulmões sadios e doentes. A sequência de estudos culminou, em 2008, no protocolo BLUE (Bedside Lung Ultrasound in Emergency), que demonstrou uma acurácia aproximada de 90 % do ultrassom em diferenciar as cinco principais causas de insuficiência respiratória aguda na emergência.
Muitas publicações e quatro anos depois, 28 especialistas de oito países publicaram o 1.º Consenso Internacional de Ultrassom Pulmonar — documento com 73 recomendações que padronizou terminologia, técnica e indicações em no ultrassom pulmonar.
Principais recomendações do 1.º Consenso:
Domínio | Recomendação | Nível de Evidência / Força | Observação prática |
Terminologia | Linhas B definidas como artefatos verticais laser‑like que partem da pleura, alcançam o fundo da tela e acompanham o lung sliding. | N/A / Forte | Abandona termos “comet tail”, “lung rockets”. |
Técnica de varredura | Escaneamento padrão de 8 zonas (2 anteriores + 2 laterais por hemitórax); métodos de 2 e 28 zonas são aceitáveis em contextos específicos. | A / Forte | Facilita comparabilidade entre estudos e prática clínica. |
Pneumotórax | Ausência de lung sliding + ausência de linha B sugerem; Presença do Ponto Pulmonar (lung point) confirma e delimita extensão. | A / Forte | US superior ao RX supino para descartar e confirmar. |
Pneumotórax | No doente supino, iniciar varredura nas áreas anteriores e avançar lateralmente. | A / Forte | Maximiza sensibilidade. |
Síndrome intersticial | ≥ 3 Linhas em um espaço intercostal = região positiva; ≥ 2 regiões positivas bilaterais = interstício difuso. | B / Forte | Diferença rápida entre congestão cardíaca e causas respiratórias. |
Consolidação | Consolidação = imagem subpleural hipoecogênica ou pulmão “hepatizado”. Broncograma aéreo dinâmico sugere pneumonia; padrão avascular sugere atelectasia obstrutiva. | A / Forte | US tão preciso quanto RX para detectar e caracterizar. |
Pleural | Imagem anecoica + sinal sinusoidal → derrame livre; ecos internos indicam exsudato/hemotórax. | A / Forte | US > RX supino; similar a TC para detecção. |
Monitorização | Contagem de Linha B semiquantifica congestão em IC e monitora resposta à terapia. | A / Forte | Redução nas linhas = reaeração. |
SDRA / LPA | Distribuição não homogênea de Linha B,consolidações anteriores e pleura irregular diferenciam de edema cardiogênico. | B / Forte | Guia ajustes de PEEP e recrutamento. |
Neonatos | Achados do adulto se aplicam; US tão acurado quanto RX para SDR e taquipneia transitória (padrão “double‑lung point”). | B / Forte | Evita radiação em recém‑nascidos. |
Pediatria | US é alternativa confiável ao RX para diagnosticar pneumonia em crianças. | A / Forte | Especialmente útil em cenários com limitação de RX. |
Treinamento | Exames de pneumotórax, síndrome intersticial e consolidação são considerados técnicas básicas com curva de aprendizado curta. | C / Fraca | Reforça necessidade de treinamento estruturado inicial. |
Take‑home messages ― Versão Consenso LUS
Linguagem comum: A‑lines (Linhas A), B‑lines (Linhas B) e lung sliding (Deslizamento pleural) são as palavras‑chave.
Recomendações fortes (GRADE): evidência robusta apoia LUS em edema, pneumonia, pneumotórax e monitoração.
Técnica 8‑zonas: o mínimo para uniformizar estudos e garantir cobertura do pulmão.
Treinamento focado: 25 a 30 casos supervisionados
Ponto de virada: depois de 2012, falar em avaliação respiratória sem ultrassom é falar uma língua incompleta.
Quer aprender LUS de verdade?
Nos cursos Hands‑On de Ultrassonografia Point of Care da InternaPOCUS você pratica ultrassom pulmonar e o protocolo BLUE, domina os artefatos e sai realizando procedimentos guiados com segurança.
➡️ Próxima turma: agenda em breve no nosso site.
Ultrassom pulmonar não é futuro — é o novo estetoscópio visual!
Referências
Lichtenstein DA, Mézière G. Relevance of lung ultrasound in the diagnosis of acute respiratory failure: the BLUE protocol. Chest. 2008;134(1):117‑125. doi:10.1378/chest.07‑2800
Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, et al. International evidence‑based recommendations for point‑of‑care lung ultrasound. Intensive Care Medicine. 2012;38(4):577‑591. doi:10.1007/s00134‑012‑2513‑4